नीति तथा कार्यक्रम रिपोर्ट
- गृहपृष्ट
- नीति तथा कार्यक्रम रिपोर्ट
| क्र.सं. | नीति तथा कार्यक्रम | कुल बजेट | प्रगति | एक्सन |
|---|---|---|---|---|
| १०१ |
बुँदा नं: १०१
प्रदेशका सबै घरधुरीमा निजी धारा जडान गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न संघ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै आयोजनामा दोहोरोपन नपर्ने गरी एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
|
१,६६,७५,९०,००० |
भौतिक प्रगति
८०.४५%
वित्तीय प्रगति
७२.२८%
|
|
| १०२ |
बुँदा नं: १०२
नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा भू-सूचना प्रविधिमा आधारित राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता व्यवस्थापन प्रणालीमा खानेपानी आयोजनाको लगत प्रविष्ट गरी गण्डकी प्रदेश खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कार्ययोजनाको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरी कार्यदिशा तय गरिनेछ।
|
३१,००,००० |
भौतिक प्रगति
८०.५६%
वित्तीय प्रगति
३९.५९%
|
|
| १०३ |
बुँदा नं: १०३
खानेपानी आयोजनाको मुहान संरक्षण, मर्मत-सम्भार तथा प्रणाली सुदृढीकरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। खानेपानी र सिंचाइ प्रणाली मर्मत सम्भार र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यमा उपभोक्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सेवा शुल्क सङ्कलन र मर्मत सम्भार कोष सञ्चालनमा थप प्रभावकारिता ल्याइनेछ। वर्षायाममा देखिने गरेको पानीजन्य रोगको प्रकोप न्यूनीकरण गर्न असुरक्षित स्रोत भएका खानेपानी प्रणाली पहिचान गरी पानी शुद्धीकरणका विधि अपनाइनेछ।
|
६,७९,००,००० |
भौतिक प्रगति
८१.९१%
वित्तीय प्रगति
७५.८०%
|
|
| १०४ |
बुँदा नं: १०४
एकीकृत जलस्रोत विकास तथा व्यवस्थापन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। स्रोत सुनिश्चित भएका सतह सिंचाइ, भूमिगत सिंचाइ र खानेपानीका आयोजना सम्पन्न गरिनेछ।
|
१,४८,००,००० |
भौतिक प्रगति
२९.११%
वित्तीय प्रगति
३६.३७%
|
|
| १०५ |
बुँदा नं: १०५
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित सिँचाइ प्रणालीको एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न नेपाल सिंचाइ व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा योजनागत विवरण प्रविष्ट गरिनेछ।
|
२०,७२,५०० |
भौतिक प्रगति
२७.५०%
वित्तीय प्रगति
३३.६०%
|
|
| १०६ |
बुँदा नं: १०६
मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त भएका खानेपानी, सिंचाइ संरचना, तटबन्ध र लघु जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारसँगको सहकार्य र समन्वयमा मर्मत सम्भार गरी पुनर्स्थापना गरिनेछ।
|
१५,४४,००,००० |
भौतिक प्रगति
७१.०८%
वित्तीय प्रगति
३६.४७%
|
|
| १०७ |
बुँदा नं: १०७
लिफ्टिङ् खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनामा दिईँदै आएको विद्युत महसुल अनुदानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सञ्चालन, व्यवस्थापन र दीर्घकालीन हिसाबले उपयुक्त सिंचाइ एवम् खानेपानी आयोजना सतह प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ।
|
५,११,३०,००० |
भौतिक प्रगति
६०.२८%
वित्तीय प्रगति
५९.८७%
|
|
| १०८ |
बुँदा नं: १०८
कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सतह, भूमिगत, पाइप तथा पानीको स्रोतको कमी रहेका स्थानमा लिफ्टिङ, थोपा, फोहोरा तथा नवीनतम् प्रविधिमा आधारित सिँचाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
|
९४,६६,८७,५०० |
भौतिक प्रगति
७६.११%
वित्तीय प्रगति
५१.९१%
|
|
| १०९ |
बुँदा नं: १०९
उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा रहेका बस्ती तथा परम्परागत पशुचरन खर्कमा रहेको पानीको समस्या समाधान गर्न कृषि र सिँचाइका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरिनेछ।
|
२०,००,००० |
भौतिक प्रगति
१८.२५%
वित्तीय प्रगति
०.००%
|
|
| ११० |
बुँदा नं: ११०
संघ तथा प्रदेश सरकारको साझेदारीमा जलवायुजन्य प्रकोपबाट जोखिममा रहेका नदी किनारका वस्ती, भौतिक संरचना, खेतीयोग्य जमिन र सांस्कृतिक सम्पदा आदिको संरक्षण तथा जग्गा उकास गर्न योजनावद्ध नदी व्यवस्थापन कार्य सञ्चालन गरिनेछ।
|
४३,०९,०२,५०० |
भौतिक प्रगति
७४.०१%
वित्तीय प्रगति
४२.४०%
|
|
| १११ |
बुँदा नं: १११
आकस्मिक विद्युत आपूर्ति कार्यमा टेवा पुर्याउन प्रदेश सरकारको अनुदानमा बर्थिंङ सेन्टर, शैक्षिक संस्था, धार्मिक स्थल र पर्यटकीय गन्तव्यमा लागत सहभागिताको आधारमा संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
|
१,७७,६६,००० |
भौतिक प्रगति
३६.९०%
वित्तीय प्रगति
१.७५%
|
|
| ११२ |
बुँदा नं: ११२
उज्यालो गण्डकी प्रदेश अभियान सम्पन्न गरी विद्युत सेवालाई भरपर्दो र नियमित बनाउनुका साथै विद्युतीय चुल्हो तथा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
|
१४,५९,००,००० |
भौतिक प्रगति
९२.०१%
वित्तीय प्रगति
९०.१८%
|
|
| ११३ |
बुँदा नं: ११३
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको दुर्गम स्थानमा सामुदायिक लघु जलविद्युत आयोजनाको निर्माण एवम् मर्मत सम्भार कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
|
२०,००,००० |
भौतिक प्रगति
०.००%
वित्तीय प्रगति
०.००%
|
|
| ११४ |
बुँदा नं: ११४
सुशासनलाई नागरिकस्तरबाटै अनुभूति हुने गरी तहगत सामञ्जस्यता र अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्न नीतिगत सुधार, विकास क्रियाकलाप र सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाइनेछ। सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, सार्वजनिक सुनुवाइ, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण र सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्वेक्षण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सरकारका संरचनालाई छरितो बनाउन प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन समितिको सुझावको अनुपालन गरिनेछ।
|
१,१०,५२,००० |
भौतिक प्रगति
३२.२६%
वित्तीय प्रगति
०.६९%
|
|
| ११५ |
बुँदा नं: ११५
स्थानीय न्यायिक समितिलाई मजबुत बनाउन न्यायिक सहजकर्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्थानीय तहबाट जारी गरिएका कानुनको अध्ययन गरी आवश्यकताका आधारमा नमुना कानुन तर्जुमा गरिनेछ। कानुन निर्माण प्रक्रियामा लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, जलवायु उत्थानशीलता र दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात गर्दै समयानुकूल बनाइनेछ।
|
२,६०,००,००० |
भौतिक प्रगति
३५.७५%
वित्तीय प्रगति
५.०५%
|
|
| ११६ |
बुँदा नं: ११६
मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग, समुदाय, जोखिममा रहेका विपन्न, सीमान्तीकृत एवम् उत्पीडित वर्गको अधिकार संरक्षण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दै आगामी राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई आन्तरीकीकरण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
|
३०,००,००० |
भौतिक प्रगति
१६.६७%
वित्तीय प्रगति
१.४८%
|
|
| ११७ |
बुँदा नं: ११७
प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार गर्न मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाइनेछ।
|
२७,२६,५१,००० |
भौतिक प्रगति
७०.५९%
वित्तीय प्रगति
४४.८१%
|
|
| ११८ |
बुँदा नं: ११८
प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहितको संयुक्त संयन्त्र मार्फत् अनुगमन एवम् सहजीकरण गर्दै समयमा नै आयोजना सम्पन्न हुने सुनिश्चितता गरिनेछ।
|
१७,५६,७६,००० |
भौतिक प्रगति
६२.५४%
वित्तीय प्रगति
४३.७७%
|
|
| ११९ |
बुँदा नं: ११९
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट सहज, सरल र पहुँचयुक्त बनाउँदै लगिनेछ। डिजिटल प्रदेशको अवधारणा अनुरूप विद्युतीय शासन प्रणालीलाई सार्वजनिक सेवामा आवद्ध गर्दै आयोजना तथा कार्यक्रममा अनलाइन प्रविधिको प्रयोग गर्न विषयगत मन्त्रालयका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार तथा उत्तरदायी बनाइनेछ।
|
१३,२०,००० |
भौतिक प्रगति
०.००%
वित्तीय प्रगति
०.००%
|
|
| १२० |
बुँदा नं: १२०
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) जस्ता नवीनतम सूचना प्रविधिको विकासले ल्याएका अवसरको सदुपयोग तथा त्यसले सिर्जना गरेका चुनौतिको सामना गर्न सूचना प्रविधि तथा साइवर सेक्युरिटी सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
|
७,००,००० |
भौतिक प्रगति
०.००%
वित्तीय प्रगति
०.००%
|
१३५ नीति तथा कार्यक्रमहरू भेटिए
जम्मा १३५ रेकर्डमध्ये
१०१ - १२०
देखाइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम विस्तृत विवरण
बुँदा नं:
१०१
नीति तथा कार्यक्रम विस्तृत विवरण
नीति तथा कार्यक्रम
बुँदा नं १०१. प्रदेशका सबै घरधुरीमा निजी धारा जडान गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न संघ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै आयोजनामा दोहोरोपन नपर्ने गरी एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
प्रगति सारांश
क्रियाकलाप अनुसार प्रगति
क्रियाकलाप
३,०५०
कार्ययोजना
१,०४३
बजेट कार्यक्रम
९९८
मुख्य कार्यक्रम
४
समष्टिगत प्रगति
भौतिक प्रगति
८०.४५%
वित्तीय प्रगति
७२.२८%
कुल बजेट
१,६६,७५,९०,०००
खर्च
१,२०,५३,७७,८८७.३८
सम्बद्ध निकाय
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, बाग्लुङ
खानेपानी, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, म्याग्दी
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, तनहुँ
खानेपानी, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास सव-डिभिजन, मनाङ
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, स्याङ्गजा
खानेपानी, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास सव-डिभिजन, मुस्ताङ
प्रगति रिपोर्टर
Madan Shrestha
Bikram prasad shah
Sagar Adhikari
Govinda Mahara
Jhalak Mohan Ojha
Bishwas Kumar Basnet
Amrit Baral
TILAKRAM SHRESTHA
Dambar Dev Bhattrai
Subash
Kiran Paudel
Kamal Baral
Ashish Karki
Bashant Kumar Subedi
Pratap Ram Sharki
Susmita Devkota
Nikita Gautam
Jagannath Khanal
jeevan chand
नीति तथा कार्यक्रम जानकारी
बजेट उपशीर्षक
-
खर्च शीर्षक
31156, 31171, 31172
स्रोत
नगद (आन्तरिक स्रोत), विशेष अनुदान, सशर्त अनुदान
जिल्ला
-
मुख्य कार्यक्रम
एक घर एक धारा कार्यक्रम
संघ-विशेष अनुदानमा संचालित खानेपानी आयोजनाहरू
खानेपानी मर्मत-सम्भार तथा प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना
संघ सशर्त अनुदानमा संचालित खानेपानी आयोजना
बजेट वक्तव्य
बुँदा १०१ एक घर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चित गरिएका, क्रमागत र मर्मत सम्भार तथा प्रणाली सुदृढीकरणतर्फ प्राथमिकतामा राखिएका खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रयोजनार्थ रु ६० करोड ६१ लाख विनियोजन गरेको छु ।आगामी आ.व.मा २०० वटा भन्दा बढी खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरी थप १५ हजार घरमा निजी धारा जडान कार्य सम्पन्न गरिनेछ।
बुँदा १०२ खानेपानी क्षेत्रका लागि जम्मा रू १ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको छु।
बजेट कार्यक्रम विवरण
| कार्यक्रम | निकाय | कोड | खर्च शीर्षक | स्रोत | बजेट | स्थिति | वित्तीय प्रगति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सामखोरिया डिहि गाउँ खानेपानी योजना, राइनास न.पा. ९ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1397 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ९,९९,२६९ (९९.९३%) |
| भियलाखर्क खानेपानी ट्याड्की निमार्ण ढोरपाटन नगरपालिका २ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, बाग्लुङ | 11.4.16.1597 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १२,००,००० | काम भइरहेको | ११,५२,२५० (९६.०२%) |
| मनकामना टोल लिफ्टिङ खानेपानी योजनन सुन्दरबजार न पा २ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1557 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १३,००,००० | सम्पन्न | १२,९७,००० (९९.७७%) |
| पुरानोकोट खानेपानी आयोजना बेशीशहर १० लम्जुग | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1653 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ९,८७,००० (९८.७०%) |
| भालुदुला खानेपानी योजना (एक घर एक धारा ), बेनी नपा ४ | खानेपानी, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, म्याग्दी | 11.4.16.2187 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १५,००,००० | कार्य सुरु नभएको | ० (०.००%) |
| याङ्गकुरूङ खा.पा. योजना मंगला ३ म्याग्दी | खानेपानी, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, म्याग्दी | 11.4.16.3413 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | २०,००,००० | कार्य सुरु नभएको | ० (०.००%) |
| ओखलढुंगा देउपुर्ण रातोमाटा खानेपानी आयोजना, रघुगंगा-२, म्याग्दी | खानेपानी, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, म्याग्दी | 11.4.16.3573 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | कार्य सुरु नभएको | ० (०.००%) |
| स्यालखेत खानेपानी आयोजना, बेनी-९, म्याग्दी | खानेपानी, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, म्याग्दी | 11.4.16.3577 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | कार्य सुरु नभएको | ० (०.००%) |
| फुलडाडाँ औलागाउँ खानेपानी योजना रघुगंगा गा पा ६म्याग्दी | खानेपानी, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, म्याग्दी | 11.5.16.4 | 31171 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | कार्य सुरु नभएको | ० (०.००%) |
| खोल्से खानेपानी आयोजना, बेनी-६, म्याग्दी | खानेपानी, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, म्याग्दी | 11.4.16.3576 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | ५,००,००० | कार्य सुरु नभएको | ० (०.००%) |
| दग्नाम खानेपानी मर्मत, रघुगंगा गापा ४ म्याग्दी | खानेपानी, जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, म्याग्दी | 11.5.16.3 | 31171 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | कार्य सुरु नभएको | ० (०.००%) |
| कृषि क्याम्पस खानेपानी आयोजना, सुन्दरबजार न.पा | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1194 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ९,१३,००० (९१.३०%) |
| अश्राङ्ग १-४ खानेपानी आयोजना, गोरखा | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.264 | 31156 | विशेष अनुदान | २२,००,००० | काम भइरहेको | ११,९०,२३३ (५४.१०%) |
| काशीखोला खानेपानी आयोजना, गोरखा | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.401 | 31156 | विशेष अनुदान | ५५,००,००० | काम भइरहेको | ८,३२,९६८ (१५.१४%) |
| चुमनुब्री बृहत खानेपानी आयोजना, गोरखा | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.441 | 31156 | विशेष अनुदान | १,२०,००,००० | काम भइरहेको | ७८,६३,७३५ (६५.५३%) |
| नाम्जुङ्ग ढोकेके रह खानेपानी आयोजना, गोरखा | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.458 | 31156 | विशेष अनुदान | ५६,००,००० | काम भइरहेको | ६,८६,९६८ (१२.२७%) |
| सिलिङ ग्याजा खानेपानी आयोजना, गोरखा | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.593 | 31156 | विशेष अनुदान | ८०,००,००० | काम भइरहेको | ४०,३१,३५९ (५०.३९%) |
| दरौदी घडेरी खा.पा.आ ,पालुङटार न.पा.९ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.631 | 31156 | विशेष अनुदान | ७५,००,००० | काम भइरहेको | ६२,१६,०२५ (८२.८८%) |
| उपल्लो कसेरी कालामाटा खानेपानी योजना पालुङटार ६ गाईखुर | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1040 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ९,९२,६०४ (९९.२६%) |
| लामाखर्क थला हुदै सुलिकोट डाँडा खानेपानी योजना बारपाक सुलिकोट गा. पा. 3 गोरखा | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1080 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ९,७६,००० (९७.६०%) |
| धारापानी खानेपानी आयोजना शहीद लखन गा. पा. 7 गोरखा | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1082 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | काम भइरहेको | ३,६२,००० (३६.२०%) |
| फाल्पू खा. पा. आ. अजिरकोट गा. पा. 4 गोरखा | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1085 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ९,९२,१५३ (९९.२२%) |
| कोराक अर्चनबास देबिस्थान खानेपानी आयोजना, गण्डकी गा पा ६ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1103 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ८,४५,००० (८४.५०%) |
| ढकालगाउँ खानेपानी आयोजना, गण्डकी गा.पा ४ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1108 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ९,७५,४८५ (९७.५५%) |
| नेपाने खानेपानी आयोजना, सिरानचोक गा.पा.७, गोरखा | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1119 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ९,८९,०९३ (९८.९१%) |
| लुकुना तोलक १ घर १ धारा खानेपानी योजना, गण्डकी गा.पा ०६ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1155 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ९,५७,१०४ (९५.७१%) |
| बतासे टुटान खानेपानी योजना, अजिरकोट गा.पा ०३ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1162 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | काम भइरहेको | ८,५७,६७६ (८५.७७%) |
| गुरुङ्ग बस्ती लिफ्टिङ्ग खानेपानी योजना, शहिद लखन गा.पा ३/६ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1169 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | २०,००,००० | सम्पन्न | १८,७०,३१५ (९३.५२%) |
| तोरीस्वाँरा बेनीगाउँ रामपुर बृहत लिफ्टिङ्ग खानेपानी योजना, गण्डकी गा.पा ५/८ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1176 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ८,९३,१७७ (८९.३२%) |
| डोन्डरखोला देखी धारापानी बासँपुर चिनखोला खानेपानी आयोजना, आरुघाँट गा.पा ०३ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1179 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ९,९५,००६ (९९.५०%) |
| चिसापानी डाँडागाउँ लिफ्टिङ्ग खानेपानी योजना, गोरखा न.पा ०३ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1181 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | काम भइरहेको | ६,७६,९२९ (६७.६९%) |
| नाखडाँडा खानेपानी योजना, भिमसेन थापा गा.पा ०७ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1195 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | काम भइरहेको | ९,३४,००० (९३.४०%) |
| सिस्ने खानेपानी योजना अजिरकोट गा.पा. २ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1274 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | काम भइरहेको | ६,६८,७५७ (६६.८८%) |
| ठानेस्वाँरा नलवपुर दलितबस्ती खानेपानी योजना, सिरानचोक गा.पा.०३ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1292 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ९,९३,९९० (९९.४०%) |
| सिम्लेफाँट खानेपानी योजना, गोरखा न.पा १३ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1300 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ९,०३,८०८ (९०.३८%) |
| कोटगाउँ छापागाउँ खानेपानी आयोजना, गण्डकी गा.पा ८ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1307 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ९,५७,४९९ (९५.७५%) |
| आँपटार खानेपानी आयोजना पालुङटार न.पा.-१ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1310 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ९,९८,२३१ (९९.८२%) |
| पाथीभरा विरबारी खानेपानी, पालुङटार न.पा.-३ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1313 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ९,७६,५७३ (९७.६६%) |
| प्युघर ठुलोपँधेरा खानेपानी योजना, गोरखा न.पा १४ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1327 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ९,९२,००० (९९.२०%) |
| गाईखुर पम्पिङ खानेपानी योजना, पालुङटार न.पा.-६ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1336 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | २३,००,००० | सम्पन्न | २२,९६,३०९ (९९.८४%) |
| पाङसिङ खोला आमडाडा साउने कुवापानी खानेपानी आयोजना, अजिरकोट गा.पा ५ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1350 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ९,९४,५१२ (९९.४५%) |
| सुनारगाउँ सागे खानेपानी योजना, गोरखा न.पा १३ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1359 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | २५,००,००० | सम्पन्न | २४,८६,५६५ (९९.४६%) |
| माझटार नास्टार खानेपानी योजना, गण्डकी गा.पा ७ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1370 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ९,७८,२६३ (९७.८३%) |
| वगुवा खानेपानी योजना, भिमसेन थापा गा.पा. ५ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1382 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | २०,००,००० | सम्पन्न | १९,७४,६२९ (९८.७३%) |
| वराम गाउँ खानेपानी योजना, गोरखा न.पा. ३ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1392 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | काम भइरहेको | ४,४४,०५७ (४४.४१%) |
| खोलखोले विरेन्चोक खानेपानी योजना, गोरखा न.पा. १० | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1395 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ९,६१,९८२ (९६.२०%) |
| छापाखोला खा.पा.आ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.141 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | काम भइरहेको | ५,७०,१८९ (५७.०२%) |
| स्तुल खोला आरुपोखरी लिफ्टिङ्ग खानेपानी योजना, आरुघाट गा.पा १ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1412 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ९,७०,४७४ (९७.०५%) |
| जरेवर खानेपानी आयोजना, छोप्राक, सिरानचोक गा.पा ५ | खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, गोरखा | 11.4.16.1458 | 31156 | नगद (आन्तरिक स्रोत) | १०,००,००० | सम्पन्न | ९,८०,७३८ (९८.०७%) |
